- По-русски
Мультимодальные перевозки по
всему миру
Спецификации: вагоны
Внутренние габариты вагона | ||||||||
Тип вагона | Количество осей | Pikkus, m | Laius, m | Высота сторон. Сторона, м | Высота сторон. Торец, м | Погрузочная площадь, м2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Со стальными боками | 4 | 13,300 | 2,770 | 0,350 | 0,500 | 36,8 | ||
Со стальными боками | 4 | 13,300 | 2,770 | 0,350 | 0,400 | 36,8 |
Тип вагона | Грузоподъёмность, t | Вес тары, t | Длина, включая буферы, m | Вес оси, t | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Со стальными боками | 66,0 | 21,0 | 14,620 | 21,75 | ||
Со стальными боками | 70,0 | 20,9 | 14,620 | 22,73 |
Внутренние габариты вагона* | ||||||||
Тип вагона и дополнений | Количество осей | Длина | Ширина | Высота | Вместимость | Погрузочная площадь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | m | m | m3 | m2 | ||||
Стальной каркас с: | ||||||||
Самозакрывающимися дверьми | 4 | 13,70 | 2,650 | 2,791 | 120,0 | 38,0 | ||
Расширенной загрузочной дверью | 4 | 13,74 | 2,650 | 2,791 | 120,0 | 38,0 | ||
Деревянный каркас | ||||||||
Со стальными конструкциями | 4 | 13,70 | 2,650 | 2,791 | 120,0 | 38,0 | ||
Без ручного тормоза | 4 | 13,33 | 2,650 | 2,402 | 106,0 | 36,9 | ||
С ручным тормозом | 4 | 13,33 | 2,650 | 2,402 | 106,0 | 36,9 | ||
* Загрузочная площадь может меняться в зависимости от типа несущей рамы тела. |
Грузовой вагон | Загрузочная дверь | ||||||||
Тип вагона и дополнений | Макс. грузоподъёмность | Вес тары | Длина, включая буферы | Вес оси | Ширина | Высота | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальной каркас с: | |||||||||
Самозакрывающимися дверьми | 68,0 | 22,0 | 14,73 | 22,5 | 2,000 | 2,300 | |||
Расширенной загрузочной дверью | 68,0 | 24,0 | 14,73 | 23,0 | 3,794 | 2,343 | |||
Деревянный каркас | |||||||||
Со стальными конструкциями | 68,0 | 22,0 | 14,73 | 22,5 | 2,000 | 2,300 | |||
Без ручного тормоза | 64,0 | 22,7 | 14,73 | 21,7 | 1,830 | 2,130 | |||
С ручным тормозом | 64,0 | 24,2 | 15,35 | 22,0 | 1,830 | 2,130 | |||
Количество паллет: 34 европейских паллета (800x1200 мм) 26 финских паллета (1000x1200mm) |
Грузовой вагон | ||||||||
Тип вагона | Кол-во осей | Кол-во контейнеров | Вместимость, t | Вес тары, t | Длина, включая буферы, m | Вес оси, t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинговая платформа | 4 | 3x20' or 1x40'+1x20' | 60,0 | 22,0 | 19,620 | 21,5 | ||
Фитинговая платформа | 4 | 2x20' or 1x40' | 62,0 | 21,0 | 14,620 | 20,75 |
Внутренние габариты вагона* | ||||||||
Тип вагона | Кол-во осей | Длина | Ширина | Высота | Вместимость | Погрузочная площадь | ||
m | m | m | m3 | m2 | ||||
Грузовой вагон | ||||||||
Стальной каркас | 4 | 12,076 | 2,750 | 2,060 | 73,0 | 35,0 | ||
Стальной каркас с ручным тормозом | 4 | 11,988 | 2,750 | 2,060 | 70,2 | 34,1 | ||
Стальной каркас | 4 | 11,988 | 2,750 | 1,900 | 58,5 | 34,7 | ||
Стальной каркас с закрепленными концами | 4 | 12,700 | 2,750 | 2,060 | 76 | 35 | ||
Стальной каркас без отгрузочного люка | 4 | 12,088 | 2,750 | 2,060 | 73,0 | 34,1 |
Грузовой вагон | Разгрузка через люк | ||||||||
Тип вагона и дополнений | Макс. грузоподъёмность | Вес тары | Погрузочная высота | Длина, включая буферы | Вес оси ** | No. | Габариты | ||
t | t | m | m | t | m | ||||
Стальной каркас | 69,0 | 22,0 | 1,400 | 13,920 | 22,7 | 14 | 1,327x1,540 | ||
Стальной каркас с ручным тормозом | 69,0 | 23,2 | 1,400 | 14,410 | 23,05 | 14 | 1,327x1,540 | ||
Стальной каркас | 64,0 | 22,4 | 1,400 | 13,920 | 21,6 | 14 | 1,327x1,540 | ||
Стальной каркас с закрепленными концами | 69 | 22,5 | 1,400 | 13,920 | 22,9 | 14 | 1,327x1,540 | ||
Стальной каркас без отгрузочного люка | 69,0 | 21,1 | 1,400 | 13,920 | 2,5 | - | - |